ESET Smart Security
  ESET NOD32 Antivirus
 Стоимость ESET NOD32 Antivirus

Цены указаны в гривнах включая НДС.
Действительны с 03.11.2008

ESET NOD32 Antivirus Home Edition
Только для домашнего, некоммерческого использования.
Защита только рабочих станций Windows.
Количество ПК Начальное приобретение Продление
1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года
1 259,98 383,46 545,94 181,98 324,96 441,96
2 363,96 539,52 767,04 246,96 455,04 617,52
3 468,00 695,52 981,54 325,08 585,00 793,08
4 624,00 936,00 1 313,04 435,60 792,96 1 059,60


ESET NOD32 Antivirus mini-Business Edition
Доступен для юридических лиц и частных предпринимателей.
Защита только рабочих станций Windows. Без удаленного администратора и зеркала обновлений.
Количество ПК Начальное приобретение Продление Переход с конкурирующего продукта Для льготных пользователей
1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года
1 311,94 460,14 655,14 218,34 389,94 530,34 218,40 322,14 458,64 156,00 311,94 467,94
2 436,80 647,40 920,40 296,40 546,00 741,00 305,76 453,24 644,28 218,40 436,80 655,20
3 561,60 834,66 1 177,74 390,06 702,00 951,66 393,12 584,28 824,58 280,80 561,60 842,40
4 748,80 1 123,20 1 575,60 522,72 951,60 1 271,52 524,16 786,24 1 103,04 374,40 748,80 1 123,20
5 1 013,70 1 520,70 2 144,70 701,70 1 910,70 1 715,70 709,80 1 064,70 1 501,50 507,00 1 013,70 1 520,70
6 1 216,44 1 824,84 2 573,64 842,04 2 292,84 2 058,84 851,76 1 277,64 1 801,80 608,40 1 216,44 1 824,84
7 1 419,18 2 128,98 3 002,58 982,38 2 674,98 2 401,98 993,72 1 490,58 2 102,10 709,80 1 419,18 2 128,98
8 1 621,92 2 433,12 3 431,52 1 122,72 3 057,12 2 745,12 1 135,68 1 703,52 2 402,40 811,20 1 621,92 2 433,12
9 1 824,66 2 737,26 3 860,46 1 263,06 3 439,26 3 088,26 1 277,64 1 916,46 2 702,70 912,60 1 824,66 2 737,26
10 2 027,40 3 041,40 4 289,40 1 403,40 3 821,40 3 431,40 1 419,60 2 129,40 3 003,00 1 014,00 2 027,40 3 041,40
11 2 144,34 3 173,94 4 460,94 1 457,94 4 031,94 3 602,94 1 501,50 2 222,22 3 123,12 1 072,50 2 144,34 3 216,84
12 2 339,28 3 462,48 4 866,48 1 590,48 4 398,48 3 930,48 1 638,00 2 424,24 3 407,04 1 170,00 2 339,28 3 509,28
13 2 534,22 3 751,02 5 272,02 1 723,02 4 765,02 4 258,02 1 774,50 2 626,26 3 690,96 1 267,50 2 534,22 3 801,72
14 2 729,16 4 039,56 5 677,56 1 855,56 5 131,56 4 585,56 1 911,00 2 828,28 3 974,88 1 365,00 2 729,16 4 094,16
15 2 924,10 4 328,10 6 083,10 1 988,10 5 498,10 4 913,10 2 047,50 3 030,30 4 258,80 1 462,50 2 924,10 4 386,60
16 3 119,04 4 616,64 6 488,64 2 120,64 5 864,64 5 240,64 2 184,00 3 232,32 4 542,72 1 560,00 3 119,04 4 679,04
17 3 313,98 4 905,18 6 894,18 2 253,18 6 231,18 5 568,18 2 320,50 3 434,34 4 826,64 1 657,50 3 313,98 4 971,48
18 3 508,92 5 193,72 7 299,72 2 385,72 6 597,72 5 895,72 2 457,00 3 636,36 5 110,56 1 755,00 3 508,92 5 263,92
19 3 703,86 5 482,26 7 705,26 2 518,26 6 964,26 6 223,26 2 593,50 3 838,38 5 394,48 1 852,50 3 703,86 5 556,36
20 3 898,80 5 770,80 8 110,80 2 650,80 7 330,80 6 550,80 2 730,00 4 040,40 5 678,40 1 950,00 3 898,80 5 848,80
21 4 093,74 6 059,34 8 516,34 2 783,34 7 697,34 6 878,34 2 866,50 4 242,42 5 962,32 2 047,50 4 093,74 6 141,24
22 4 288,68 6 347,88 8 921,88 2 915,88 8 063,88 7 205,88 3 003,00 4 444,44 6 246,24 2 145,00 4 288,68 6 433,68
23 4 483,62 6 636,42 9 327,42 3 048,42 8 430,42 7 533,42 3 139,50 4 646,46 6 530,16 2 242,50 4 483,62 6 726,12
24 4 678,56 6 924,96 9 732,96 3 180,96 8 796,96 7 860,96 3 276,00 4 848,48 6 814,08 2 340,00 4 678,56 7 018,56


ESET NOD32 Antivirus Business Edition
Доступен для юридических лиц и частных предпринимателей.
Защита рабочих станций; файловых серверов Windows, Linux/BSD, Novell; Remote Administrator.
Цена указана за один узел.
Количество ПК Начальное приобретение Продление Переход с конкурирующего продукта Для льготных пользователей
1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года
от 5 до 10 257,34 389,94 538,14 179,34 327,54 436,74 180,18 273,00 376,74 128,70 257,34 386,04
от 11 до 24 218,34 327,54 460,14 148,14 272,94 374,34 152,88 229,32 322,14 109,20 218,34 327,54
от 25 до 49 187,14 280,74 389,94 132,54 233,94 319,74 131,04 196,56 273,00 93,60 187,14 280,74
от 50 до 99 171,54 265,14 358,74 124,74 218,34 288,54 120,12 185,64 251,16 85,80 171,54 257,34
от 100 до 249 163,74 241,74 343,14 116,94 202,74 280,74 114,66 169,26 240,24 81,90 163,74 245,64
от 250 до 499 148,14 218,34 311,94 109,14 187,14 249,54 103,74 152,88 218,40 74,10 148,14 222,24
от 500 до 999 124,74 187,14 265,14 101,34 155,94 210,54 87,36 131,04 185,64 62,40 124,74 187,14


ESET NOD32 Antivirus для почтовых серверов
Доступен для юридических лиц и частных предпринимателей.
ESET Mail Security for Linux/BSD
ESET NOD32 Antivirus для Microsoft Exchange
ESET NOD32 Antivirus для IBM Lotus Dominо
ESET NOD32 Antivirus для Kerio Mail Server.
Цена указана за один почтовый ящик.
Количество ПК Начальное приобретение Продление Переход с конкурирующего продукта Для льготных пользователей
1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года
от 5 до 10 156,00 234,00 327,60 109,20 196,56 265,20 109,20 163,80 229,32 78,00 156,00 234,00
от 11 до 24 131,82 198,12 276,90 92,04 166,14 223,86 92,28 138,72 193,86 65,94 131,82 197,76
от 25 до 49 113,10 170,04 237,90 78,78 142,74 191,88 79,20 119,04 166,56 56,58 113,10 169,68
от 50 до 99 98,28 147,42 206,70 68,64 124,02 166,92 68,82 103,20 144,72 49,14 98,28 147,42
от 100 до 249 83,46 125,58 175,50 58,50 105,30 141,96 58,44 87,96 122,88 41,76 83,46 125,22
от 250 до 499 70,98 106,08 148,98 49,92 89,70 120,90 49,74 74,28 104,34 35,52 70,98 106,50
от 500 до 999 61,62 92,82 129,48 42,90 78,00 104,52 43,14 64,98 90,66 30,84 61,62 92,46


ESET NOD32 Antivirus для прокси-серверов
Доступен для юридических лиц и частных предпринимателей.
ESET Gateway Security for Linux/BSD
ESET NOD32 Antivirus for Kerio WinRoute Firewall
Лицензируется по количеству компьютеров, которые обслуживает прокси-сервер
Цена указана за один обслуживаемый ПК.
Количество ПК Начальное приобретение Продление Переход с конкурирующего продукта Для льготных пользователей
1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года 1 год 2 года 3 года
от 5 до 10 124,80 187,20 262,08 87,36 157,56 212,16 87,36 131,04 183,48 62,40 124,80 187,20
от 11 до 24 105,30 158,34 221,52 74,10 132,60 178,62 73,74 110,88 155,10 52,68 105,30 157,98
от 25 до 49 90,48 135,72 190,32 63,18 113,88 153,66 63,36 95,04 133,26 45,24 90,48 135,72
от 50 до 99 78,78 117,78 165,36 55,38 99,06 134,16 55,20 82,50 115,80 39,42 78,78 118,20
от 100 до 249 67,08 99,84 141,18 46,80 84,24 113,88 46,98 69,90 98,88 33,54 67,08 100,62
от 250 до 499 56,94 85,02 119,34 39,78 71,76 96,72 39,90 59,52 83,58 28,50 56,94 85,44
от 500 до 999 49,14 74,10 102,96 34,32 62,40 83,46 34,44 51,90 72,12 24,60 49,14 73,74


 Посмотреть стоимость ESET Smart Security